中国海洋大学2008年国防生招生来源计划
| 专业名称 | 培养目标 | 学制 | 学历 | 科类 | 外语语种 | 性别 | 合计 | 北京 | 辽宁 | 山东 | 湖北 | 四川 | 陕西 |
| 信息与计算科学 | 技术干部 | 四年 | 本科 | 理科 | 英语 | 男 | 5 | 2 | 3 | ||||
| 大气科学类 | 技术干部 | 四年 | 本科 | 理科 | 英语 | 男 | 19 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | |
| 大气科学类 | 技术干部 | 四年 | 本科 | 理科 | 英语 | 女 | 1 | 1 | |||||
| 海洋科学类 | 指挥/技术干部 | 四年 | 本科 | 理科 | 英语 | 男 | 7 | 2 | 3 | 2 | |||
| 海洋技术 | 指挥/技术干部 | 四年 | 本科 | 理科 | 英语 | 男 | 8 | 4 | 4 | ||||
| 电子信息科学与技术 | 技术干部 | 四年 | 本科 | 理科 | 英语 | 男 | 8 | 3 | 2 | 3 | |||
| 机械设计制造及其自动化 | 指挥干部 | 四年 | 本科 | 理科 | 英语 | 男 | 12 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
| 自动化 | 技术干部 | 四年 | 本科 | 理科 | 英语 | 男 | 10 | 3 | 2 | 5 | |||
| 电子信息工程 | 技术干部 | 四年 | 本科 | 理科 | 英语 | 男 | 10 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||
| 通信工程 | 指挥/技术干部 | 四年 | 本科 | 理科 | 英语 | 男 | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||
| 通信工程 | 指挥/技术干部 | 四年 | 本科 | 理科 | 英语 | 女 | 1 | 1 | |||||
海军驻海洋大学选培办联系电话:0532-66781571 88629939 | 90 | 4 | 18 | 29 | 16 | 12 | 11 | ||||||
